Facebook

ZŠ TGM Brodek u Konice

Seminář a dílna - Formativní intervence na podporu učení a motivace žáků / 09.2021

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Citlivost skupiny na indikátor ► CIS=57 CIS=15 CIS=22
Výčet reflektovaných oblastí / počet respondentů n = 14 Kmeny=míra skutků V1=Q semináře V2=přenos do praxe
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 200,00 (+28%) 185,71 (-1%) 170,4 (-2%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 171,43 (+10%) 200 (+6%) 164,29 (-5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 164,29 (+5%) 178,57 (-5%) 178,06 (+3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 164,29 (+5%) 192,86 (+2%) 178,57 (+3%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 157,14 (+1%) 185,71 (-1%) 170,4 (-2%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 157,14 (+1%) 185,71 (-1%) 178,57 (+3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 142,87 (-9%) 185,71 (-1%) 163,27 (-6%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 142,87 (-9%) 192,86 (+2%) 185,71 (+7%)
průměr Ø = 156,35 Ø.V1 = 188,39 Ø.V2 = 173,66


Výpovědní - absolutní hodnotou je číslo bez závorky, které ukazuje na formalitu sledovaného jevu (do 100%) nebo na jeho sílu aktivizačního působení (nad 100%).
Čísla v závorkách indikují jen hodnotu nadprůměru a podprůměru vůči ostatním hodnotám ve sledovaném sloupci.

Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.