Facebook

ZŠ Nová Včelnice

Seminář a dílna: Formativní intervence na podporu učení a motivace žáků / 2x 5 hodin

Indikace nad 100% jsou hodnotami silného pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku svého sloupce zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněné patentovým právem.

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -40%) (- 39 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet reflektovaných oblastí / n = 17 / listopad 2019 Kmeny=činy V1=důležitost V2=pro praxi  
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 194,12 (+19%) 194,12 (+11%) 158,83 (+5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 188,24 (+15%) 182,35 (+4%) 158,82 (+5%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 188,24 (+15%) 170,59 (-2%) 147,06 (-3%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 182,36 (+12%) 176,12 (+1%) 157,43 (+4%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 182,36 (+12%) 194,12 (+11%) 146,71 (-3%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 152,94 (-6%) 164,71 (-6%) 147,06 (-3%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 141,18 (-14%) 164,71 (-6%) 147,06 (-3%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 116,60 (-29%) 152,24 (-13%) 146,36 (-3%)
průměr Ø = 163,29 Ø.V1 = 174,87 Ø.V2 = 151,17


+